ALFENİX FOCUS ŞURUP 150 ML
Ürün Hakkında Detaylı Sorularınız için Lütfen WhatsApp Üzerinden Destek Alınız. ( 7/24 Aktif )
Ürünümüzün Bakanlık Onayı Mevcut Olup Anlaşmalı Eczane veya Diğer Platformlar Üzerinden Temin Edilebilmektedir.
Etken Madde | Miktar (5 ml) | BRD* |
|---|---|---|
| L-Arjinin | 250 mg | – |
| Fosfotidilserin | 100 mg | – |
| Sitikolin | 100 mg | – |
| Fosfotidilkolin (Lesitin) | 100 mg | – |
| Vitamin C (L-Askorbik Asit) | 100 mg | %125 |
| İnositol | 50 mg | – |
| Beta Glukan (1,3/1,6) | 20 mg | – |
| Üzüm tohumu ekstraktı | 20 mg | – |
| Vitamin B3 (Nikotinamid) | 10 mg NE | %160 |
| Çinko (Çinko Glukonat) | 7,5 mg | %75 |
| Vitamin E (D-Alfa Tokoferol) | 5 mg α-TE | %41,67 |
| Vitamin B5 (D-pantotenat kalsiyum) | 5 mg | %83,33 |
| Demir (Ferroz bisglisinat) | 5 mg | %35,71 |
| Vitamin B1 (Tiamin Mononitrat) | 1 mg | %90,90 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1 mg | %71,43 |
| Manganez (Manganez Sülfat) | 1 mg | %50 |
| Vitamin B6 (Piridoksal 5’-Fosfat) | 0,5 mg | %35,71 |
| Vitamin A (Retinil Palmitat) | 300 µg RE | %37,50 |
| Bakır (Bakır Glukonat) | 300 µg | %30 |
| Folik Asit (Kalsiyum L-Metilfolat) | 200 µg | %100 |
| İyot (Potasyum İyodür) | 75 µg | %50 |
| Selenyum (Sodyum Selenit) | 55 µg | %100 |
| Molibden (Sodyum Molibdat) | 50 µg | %100 |
| Vitamin K2 (Menakuinon) | 30 µg | %40 |
| Krom (Krom Pikolinat) | 30 µg | %75 |
| Biotin (D-Biotin) | 20 µg | %40 |
| Vitamin D3 (Kolekalsiferol) | 12,5 µg | %250 |
| Vitamin B12 (Metilkobalamin) | 3 µg | %120 |
BRD*: Beslenme Referans Değeri

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.